Der Kassel Marathon ist jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight – nicht nur wegen des Heimspielcharakters mit Einlauf ins Auestadion, sondern auch auf Grund der alleine schon personell recht engen Verzahnung zwischen Marathon und Laufteam. Auch dieses Jahr stellte das Organisationsteam von Freitag bis Sonntag wieder eine tolle Veranstaltung auf die Beine, die sicherlich für viele einen emotionalen Höhepunkt des Laufjahres dargestellt hat.
Hervorgehoben sei an dieser Stelle zunächst der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer, die ein solches Ereignis erst ermöglichen. Es war schön, dass auch viele Mitglieder unseres Vereins an den drei Tagen mit anpackten und so ihren Teil zum organisatorischen Gelingen beitrugen. Vielen Dank auch an dieser Stelle noch einmal dafür!
Gelaufen und gewalkt wurde natürlich auch: Sowohl am Samstag beim erstmals ausgetragenen Firmenlauf, beim Mini-Marathon und beim Walking; als auch am Sonntag beim Marathon, Halbmarathon und in den Staffeln waren zahlreiche Laufteamler im Einsatz, deren einzelne Aufzählung sicherlich an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde. Zu den platzierungstechnischen Highlights gehörten der Sieg von Nina Voelckel im Halbmarathon, die eine Woche vor dem Berlin Marathon recht spontan einen erstaunlich schnellen Trainingslauf in 1:16:11 Stunden absolvierte, der zweite und dritte Platz von Dario Ernst und Marius Puchta bei den Männern ebenfalls beim Halbmarathon, oder der sehr beeindruckende Auftritt von Pascal Fischer über die volle Distanz, der begleitet von einer extra für ihn zusammengestellten Laufteam-Staffel sich auch nicht von Verletzungsproblemen in der Vorbereitung und den steigenden Temperaturen aufhalten ließ und das Ziel bereits nach 2:32:17 Stunden als Gesamtsechster erreichte.
Schon am Samstag gelangten Christoph Bentz, Christian Koch (eigentlich als Leiter einer Helfergruppe im Dauerstress und schon wenige Minuten nach Zieleinlauf wieder mit seinen Aufgaben beschäftigt) und Leonardo Ortolano beim Firmenlauf für ihre Arbeitgeber startend auf die ersten drei Plätze und auch bei den Frauen waren mit Lea Gerland und Sara Ring zwei Läuferinnen vorne, die ansonsten im orangenen Trikot starten. Nicht nachstehen wollten da Jakob Dieterich, Aaron Hermenau und Mats Langenkamp beim Mini-Marathon, die für ihre Schulen ebenfalls auf die drei vordersten Ränge liefen. Und auch die Mädchen-Siegerin Pauline Kleesiek ist ein uns vertrautes Gesicht.
Daneben gab es natürlich zahlreiche weitere persönliche Erfolge. Besonders erwähnt seien noch die vier Marathon-Debüts von Fabian Reuter, Johannes Förster, Nico Jung und Moritz Lesser, die allesamt auf der zweiten Hälfte leiden mussten, aber nichtsdestotrotz noch wohlbehalten das Ziel erreichten.
Alle Ergebnisse mit Laufteam-Beteiligung im Überblick:
Marathon
6. M | Pascal Fischer | 2. M30 | 2:32:17 |
8. M | Fabian Reuter | 3. M30 | 2:41:06 |
22. M | Johannes Förster | 7. M35 | 3:22:05 |
46. M | Nico Jung | 12. M30 | 3:35:25 |
111. M | Moritz Lesser | 16. Männer | 4:23:45 |
Staffeln
2. M | Laufteam Kassel 1 | Aaron Hermenau Hannes Dieterich Jakob Dieterich Emil Sokoll | 2:32:17 |
| | | |
1. W | Laufteam Kassel | Andrea Bade Elisa Bade Christina Ewald Lea Gerland | 3:08:49 |
3. W | Team Sockenschuss | Sara Ring Lajana Eckhardt Tabea Teichmann Cara Brede | 3:43:03 |
Halbmarathon
2. M | Dario Ernst | 1. M20 | 1:11:45 |
3. M | Marius Puchta | 2. M30 | 1:12:13 |
5. M | Lukas Menke | 3. M30 | 1:15:35 |
8. M | Leonardo Ortolano | 3. M20 | 1:16:49 |
32. M | Marlon Schott | 11. M20 | 1:27:30 |
53. M | Vincent Sökefeld | 14. M20 | 1:31:18 |
64. M | Daniel Ghebreselasie | 1. M60 | 1:33:10 |
188. M | Thomas Herrmann | 28. M40 | 1:43:09 |
208. M | Christof Landau | 15. M55 | 1:46:23 |
376. M | Rainer Lipphardt | 26. M55 | 1:55:56 |
384. M | Zbyslaw Kannchen | 8. M65 | 1:56:25 |
476. M | Andreas Löwe | 43. M55 | 2:00:45 |
684. M | Carsten Kohlhausen | 88. M50 | 2:13:05 |
827. M | Patrick Müller | 103. M50 | 2:23:50 |
897. M | Albrecht Huckenbeck | 52. M60 | 2:36:16 |
| | | |
1. W | Nina Voelckel | 1. W20 | 1:16:11 |
36. W | Nicole Hilbig | 4. W45 | 1:48:41 |
178. W | Lena Menke | 71. W20 | 2:05:56 |
272. W | Sabine Bergmann | 7. W55 | 2:14:44 |
378. W | Melanie Ruppenthal | 144. W20 | 2:24:44 |
Power-Walking Halbmarathon
6. M | Kevin Warschun | 1. M30 | 2:49:06 |
| | | |
2. W | Ewa Szczeblewski | 1. W60 | 2:38:06 |
Firmenlauf
1. M | Christoph Bentz | Berufliche Schulen Korbach | 14:22 |
2. M | Christian Koch | Team Technoform | 15:16 |
3. M | Leonardo Ortolano | Fit-und PhysioVital | 15:36 |
5. M | Maurice Herwig | Uni Kassel FG Formale Methoden | 15:55 |
8. M | Daniel Panow | Besser Werbung | 16:36 |
9. M | Johannes Förster | VSB e.V. Akademie der Wirtschaft 1 | 16:39 |
31. M | Thorsten Walkhoff | RP Kassel Runners | 19:12 |
328. M | Wilfried Ebhardt | Laufteam Kassel | 32:32 |
329. M | Klaus Kropsch | Laufteam Kassel | 32:33 |
330 M. | Thomas Bryscht | Laufteam Kassel | 32:34 |
| | | |
1. W | Lea Gerland | Team K-plus-S | 17:49 |
2. W | Sara Ring | Fit-und PhysioVital | 18:59 |
243. W | Ursula Hein | Laufteam Kassel | 32:31 |
244. W | Elisabeth Christmann | Laufteam Kassel | 32:32 |
245. W | Nicole Schmitz | Laufteam Kassel | 32:32 |
Mini-Marathon
1. M | Jakob Dieterich | 1. M19/18 | Friedrichsgymnasium | 13:10 |
2. M | Aaron Hermenau | 1. M17/16 | Wilhelmsgymnasium | 14:18 |
3. M | Mats Langenkamp | 2. M17/16 | Wilhelmsgymnasium | 14:50 |
5. M | Tom Mardus | 3. M17/16 | Laufteam Kassel | 15:07 |
78. M | Finn Wanke | 8. M12 | IGS Kaufungen | 19:17 |
1972. W | Lena Wanke | 117. W9 | Astrid-Lindgren-Schule Heiligenrode | 34:14 |
Walking/Nordic Walking
Gertrud Renckly | Laufteam Kassel | 1:09:09 |
Lisa Ebhardt | Frauenpower | 1:09:11 |
Lisa-Marlen Eck | Laufteam Kassel | 1:23:17 |
Brigitte Aufenanger | Marathon Team | 1:26:14 |
Vollständige Ergebnisse: https://www.davengo.com/event/result/kassel-marathon-2023/
Bilder: Elisa Aufenanger, Michael Bald, Lisa Hollstein, Johann Vogt, Thorsten Walkhoff, diverse
Marathon, Halbmarathon, Staffeln
Mini-Marathon
Firmenlauf
Orga/Helfer
Comentarios